停售汇易智选DC1902A001
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 汇丰银行 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 发行起始日期 | 2019-01-25 | 发行终止日期 | 2019-02-12 | |
委托管理期限 | 95天 | 委托币种起始金额 | 100000 | 起购金额递增单位 | |
可否质押贷款 | 否 | 银行是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 否 |
销售地区 | 北京,天津,山西,辽宁,大连,上海,江苏,浙江,宁波,安徽,厦门,山东,青岛,湖北,广东,深圳,重庆,四川,陕西 |
收益类型 | 非保本浮动收益 | 预期最高收益率 | -- | 到期最高收益率 | 10% |
与同期储蓄比 | 收益起始日期 | 2019-02-15 | 收益终止日期 | 2019-05-21 |
汇丰银行近12个月平均收益走势
收益率说明 | 执行日后满3个月的当日为最后估值日,若挂钩资产的表现在最后估值日等于或高于触发水平,则获得投资本金与潜在票息;若最后估值日表现水平低于触发水平但等于或高于100%,则可获100%的投资本金;若最后估值日表现水平低于100%, 则到期支付投资本金由最后估值日的表现水平决定,最低97%投资本金。 投资者在到期日将获得 100%的本金以及 2.50%的回报。(年化回报 10.00%) |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
[an error occurred while processing this directive]
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
结构性存款TLG195169 | 平安银行 | 5.3% |
结构性存款TLG195168 | 平安银行 | 6% |
长盈2019229 | 长沙银行 | 4.25% |
四月盈1号F11599 | 南京银行 | 4.3% |
四月盈1号F11598 | 南京银行 | 4.3% |
四月盈1号F50190 | 南京银行 | 3.95% |
财溢融1902012FA678 | 江苏银行 | 4.35% |
财溢融1902012FA677 | 江苏银行 | 4.15% |
财溢融1902012FA676 | 江苏银行 | 4.15% |
聚溢融1902012FA662 | 江苏银行 | 4.15% |
产品综合评级排行
更多